English
שפה עברית
Kurdî
Español
Português
русский
tiếng Việt
ภาษาไทย
Malay
Türkçe
العربية
فارسی
Burmese
Français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Gaeilge
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski புவியியல் ஆய்வில் RM-320 முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது ஒரு ரோட்டரி பயன்முறை மற்றும் தாக்க முறை துரப்பணம் ஆகும், இது ஆய்வு தேவைகளுக்கு ஏற்ப தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம். துளையிடும் செயல்பாட்டின் போது, துரப்பணிக் கம்பி மற்றும் துரப்பணம் பிட் சுழற்சி அல்லது தாக்க செயல்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் துண்டுகள் மண் சுழற்சி அமைப்பு மூலம் தரையில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. சுரங்க வள ஆய்வு, புவி தொழில்நுட்ப பொறியியல் ஆய்வு போன்றவற்றில் ஆர்.எம் -320 துளையிடும் ரிக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. துளையிடும் ரிக் செயல்படும்போது, இயக்க சுமை அல்லது முறையற்ற செயல்பாட்டால் ஏற்படும் உபகரணங்கள் சேதம் மற்றும் பாதுகாப்பு விபத்துக்களைத் தவிர்ப்பதற்கு இயக்க கையேட்டின் படி அது சரியாக இயக்கப்பட வேண்டும்.
ஆர்.எம் ஆய்வு பயிற்சிகள் தனித்துவமான வடிவமைப்புகள், நடைமுறை செயல்திறன் மற்றும் போட்டி விலைகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆய்வு பயிற்சிகளைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
முக்கிய நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்:
| விளக்கம் | அலகு | தரவு | ||
| இயந்திரம் | மாதிரி |
|
SC9DF330 (II/IV) | |
| மதிப்பிடப்பட்டது சக்தி/வேகம் | கிலோவாட் | 241/(2200 ஆர்/நிமிடம்) | ||
| ரோட்டரி தலை (HB-500C) | குறைந்த செயல்பாடு | Max.Torque | N.M. | 19000-22000 |
| சுழற்றுங்கள் வேகம் | r/min | 47 | ||
| விரைவான செயல்பாடு | Max.Torque | N.M. | 9500-11000 | |
| சுழற்றுங்கள் வேகம் | r/min | 94 | ||
| Max.speed | r/min | 155 | ||
| தாக்கம் அதிர்வெண் | பிபிஎம் | 1200-1500/1800-2300 | ||
| தாக்கம் சக்தி | N.M. | 950-1200 | ||
| ஹைட்ராலிக் அமைப்பு | மெயின் பம்ப் மேக்ஸ்.பல்-டவுன் பிஸ்டன் புஷ் | Mpa | 28 | |
| முக்கிய பம்ப் | எல்/நிமிடம் | 180+180 | ||
| துணை பம்ப் | எல்/நிமிடம் | 20+16 | ||
| ஹைட்ராலிக் எண்ணெய் தொட்டி திறன் | L | 400 | ||
| வின்ச் | வரி இழுத்தல் (1 வது அடுக்கு) | kn | 10 | |
| அதிகபட்சம் கயிறு வேகம் | எம்/என் | 30 | ||
| கயிறு விட்டம் | மிமீ | 12 | ||
| கயிறு திறன் | m | 40 | ||
| விளக்கம் | அலகு | தரவு | |
| ஏற்றம் மற்றும் தீவன அமைப்பு | தீவன வகை |
|
மோட்டார்/ஹைட்ராய்சைண்டர்+சங்கிலி |
| தீவன பக்கவாதம் | மிமீ | 4800 | |
| அதிகபட்ச ஏற்றம் இழுத்தல் வேகம் | எம்/என் | 29 | |
| அதிகபட்ச தீவன வேகம் | எம்/என் | 58 | |
| உந்துதல்/மேம்பாட்டு சக்தி | Kn | 55/127 | |
| அண்டர்கரேஜ் | பயண வேகம் | கிமீ/மணி | 3 |
| Max.climbable ஒட்டுமொத்த அலகு சாய்வு |
|
26.5 | |
| டிராக் ஷூ அகலம் | மிமீ | 450 | |
| ALLWIDTH க்கு மேல் | மிமீ | 2240 | |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | மிமீ | 3280 | |
| சராசரி தரை அழுத்தம் | கே.பி.ஏ. | 70 | |
| கவ்வியில் | பெயரளவு அளவு | மிமீ | 60-300 |
| அதிகபட்ச கிளாம்பிங் படை | Kn | 350 | |
| அதிகபட்ச உடைக்கும் முறுக்கு | Kn · m | 50 | |
| கட்டுமான அளவுருக்கள் | அதிகபட்சம் | மிமீ | 4000 |
| மேக்ஸ்.போர்ஹோல் விட்டம் | மிமீ | 300 | |
| அதிகபட்சம் | m | 150 | |
| போக்குவரத்து நிலையில் பரிமாணம் (L × W × H) | மிமீ | 8200*2260*2700 | |
| ஒட்டுமொத்த அலகு எடை (நிலையான உள்ளமைவு) | கிலோ | 14500 | |
